Código de carrera: 005
Plan: 1988
Plan de Estudios:
Cuat. | Código | Asignatura | (Crédito/Correlativas Inmediatas) | Correlativas no Inmediatas |
1 | 412 | Análisis Matemático I | (4 / ) | |
411 | Algebra | (4 / ) | ||
414 | Geometría Analítica | (4 / ) | ||
2 | 413 | Análisis Matemático II | (4 / 412-414) | |
415 | Física I | (4 / 412) | ||
416 | Química | |||
3 | 421 | Análisis Matemático III | (4 / 413) | 412-414 |
423 | Física II | (4 / 413-415) | 412-414 | |
426 | Estadística | (4 / 411-413) | 412-414 | |
425 | Dibujo | (4 / ) | ||
4 | 422 | Análisis Matemático IV | (4 / 421) | 413 |
424 | Física III | (4 / 423) | 413-415 | |
427 | Termodinámica | (5 / 415) | 412 | |
428 | Análisis de Sistemas | (3 / 421) | 413 | |
5 | 435 | Cálculo Numérico | (4 / 421) | 413 |
431 | Estructuras I | (4 / ) | ||
433 | Mecánica Racional | (4 / 421-415) | 412-413 | |
434 | Mecánica de Fluídos | (4/ 421) | 413 | |
6 | 432 | Estructuras II | (4 / 431) | |
436 | Electrotecnia I | (4 / 423) | 413-415 | |
537 | Materiales | (4 / 416) | ||
438 | Termomecánica I | (4 / 427) | 415 | |
7 | 441 | Electrotecnia II | (4 / 436) | 423 |
442 | Estructuras III | (4 / 432) | 431 | |
443 | Termomecánica II | (4 / 434-438) | 421-427 | |
446 | Mecanismos y Elementos de Máquinas | (4 / 425-431) | ||
8 | 445 | Tecnología Mecánica | (4 / ) | |
444 | Termomecánica III | (5 / 443) | 434-438 | |
447 | Economía y Organización Industrial | (3 / ) | ||
448 | Tecnología para la Fabricación | (4 / 437-431) | 416-425 | |
9 | 451 | Ingeniería Legal | (3 / ) | |
452 | Cálculo, Diseño y Proyecto de Máquinas | (6 / 446-448-447) | 425-431-437-446 | |
453 | Contaminación y Tratamientos de Efluentes | (2 / ) | ||
455 | OPTATIVA | |||
10 | 454 | Proyecto Integral de Plantas | (6 / 441-447-448) | 436-437-446 |
Código | Asignatura | (Crédito/Correlativas Inmediatas) | Correlativas no Inmediatas |
U01 | Plasticidad | (4 / 432) | 431 |
U02 | Automatización I | (4 / ) | |
U03 | Automatización II | (4 / ) | |
U04 | Automotores | (3 / 446) | 425-431 |
U05 | Mantenimiento | (3 / ) | |
U06 | Soldadura Básica | (3 / 448) | 437-446 |
U07 | Termomecánica IV | (4 / 444) | 443 |
U08 | Trabajo Final | (4 / A fijar) | |
U09 | Máquinas Hidráulicas | (4 / A fijar) | |
U10 | Investigación Operativa | (4 / A fijar) | |
U11 | Pulvimetalurgia | (4 / 437) | 416 |
U12 | Termomecánica V | (2 / ) | |
U13 | Fractomecánica | (4 / 437-442) | 416-432 |
M0646 | Diseño e Ingeniería Asistidos por Computadora | 431-425-437 |
TOTAL DE CRÉDITOS PARA OBTENER EL TÍTULO: 148
Artículo 2: Para inscribirse en una asignatura deberán haberse aprobado las asignaturas correlativas exigidas en este documento. Resolución Nº 2001 del 17 de marzo de 1989.
Artículo 8: Régimen de cursada para las materias correlativas posteriores para alumnos con habilitación para rendir examen final.
El alumno que haya obtenido la aprobación de los Trabajos Prácticos para rendir el examen final de una asignatura A, podrá cursar las materias que tengan a ésta como correlativa previa, inscribiéndose en la modalidad Promoción por Examen Final.
8.1: Para poder cursar en cualquier modalidad (E o P) las asignaturas correlativas NO INMEDIATAS de A (Correlativa de Correlativa), deberá tener aprobada la asignatura A. Ordenanza Nº 028 del 3 de junio de 2002.
(Válido a partir del período lectivo 1980)