Claustro | Cons. Superior | Centro | |
---|---|---|---|
Total de votos emitidos | 3929 | 3929 | 4180 |
Total de votos sufragados | 3919 | 3919 | 4179 |
Lista 1 (UJS-PO) | 52 (1,36 %) | 52 (1,36 %) | 49 (1,20 %) |
Lista 3 (La Tercera Posición) | 1.151 (30,08 %) | 1.151 (30,08 %) | 1.299 (31,83 %) |
Lista 4 (Franja Morada) | 826 (21,59 %) | 826 (21,59 %) | 743 (18,21 %) |
Lista 7 (Edi) | 85 (2,22, %) | 85 (2,22 %) | 91 (2,23 %) |
Lista 8 (La Fuente) | 109 (2,85 %) | 109 (2,85 %) | 133 (3,26 %) |
Lista 10 (Lista Unidad) | 1.449 (37,87 %) | 1.449 (37,87 %) | 1.597 (39,13 %) |
Lista 13 (Ya basta!) | 104 (2,72 %) | 104 (2,72 %) | 110 (2,70 %) |
Lista 14 (En Clave Roja) | 50 (1,31 %) | 50 (1,31 %) | 59 (1,45 %) |
Blancos | 50 (1,31 %) | 50 (1,31 %) | 57 (1,36 %) |
Impugnados | 0 | 0 | 0 |
Observados | 0 | 0 | 0 |
Anulados | 39 (1,00 %) | 39 (1,00 %) | 41 (0,98 %) |
Los porcentajes de las listas son sobre los votos positivos.
Los porcentajes de votos en blanco, impugnados, observados y anulados son sobre los sufragados.
Última