Egresados - Datos de los últimos cinco años (2009 - 2013)
Carrera | Egresados Totales | Egresados Promedio | Duracion | Promedio Gral | Promedio sin Aplazos |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Metalúrigica (*) | 1 | 0,20 | 15,25 | 7,11 | 7,11 |
Ing. Hidráulica | 36 | 7,20 | 8,72 | 7,31 | 7,46 |
Agrimensura (*) | 48 | 9,60 | 13,09 | 6,25 | 6,66 |
Ing. Mecánica | 107 | 21,40 | 8,56 | 7,17 | 7,30 |
Ing. en Construcciones (*) | 59 | 11,80 | 10,27 | 6,51 | 6,84 |
Ing. Química | 128 | 25,60 | 7,58 | 7,36 | 7,44 |
Ing. Aeronáutica | 86 | 17,20 | 8,53 | 7,26 | 7,36 |
Ing. en Vías de Comunicación (*) | 13 | 2,60 | 11,26 | 6,46 | 6,77 |
Ing. Electricista | 35 | 7,00 | 8,39 | 7,20 | 7,29 |
Ing. Electrónica | 209 | 41,80 | 11,07 | 7,09 | 7,25 |
Ing. Industrial | 328 | 65,60 | 8,81 | 7,12 | 7,23 |
Ing. en Materiales | 11 | 2,20 | 6,30 | 7,74 | 7,76 |
Ing. Electromecánica | 35 | 7,00 | 6,93 | 7,53 | 7,55 |
Ingeniería Civil | 170 | 34,00 | 7,07 | 7,22 | 7,31 |
Ing. Agrimensor | 59 | 11,80 | 9,33 | 7,15 | 7,27 |
Tecnicatura en Metalurgia | 1 | 0,20 | 3,00 | 7,29 | 7,29 |
Totales | 1326 | 16,58 | 9,01 | 7,11 | 7,24 |
Totales sin carreras (*) | 1204 | 21,89 | 8,30 | 7,29 | 7,38 |
(*) Carreras de planes anteriores, sin ingreso actual
Actualizado el 30/11/2015