UIDET - LEICI (Disp.49)
INFORMACION PERSONAL | CATEGORIAS | ALTA | OBSERVACIONES | |||||
APELLIDO | NOMBRES | ROL | CAT. INCENTIVO | CAT F.I. | FECHA | RESOLUCION | ||
DE BATTISTA | Hernán | Director | ||||||
PULESTON | Pablo Federico | Co Director | I | 20/09/2016 | 1253/16 | |||
MANTZ | Ricardo Julián | Integrante | I | 20/09/2016 | 1253/16 | |||
MURAVCHIK | Carlos Horacio | Integrante | I | 20/09/2016 | 1253/16 | |||
SPINELLI | Enrique Mario | Integrante | II | 11/04/2014 | 708/14 | |||
VALLA | María Inés | Integrante | I | 20/09/2016 | 1253/16 | |||
VALENCIAGA | Fernando | Integrante | II | 11/04/2014 | 708/14 | |||
BATTAIOTTO | Pedro Eduardo | Integrante | I | 11/04/2014 | 708/14 | |||
VIGNONI | José Roberto | Integrante | II | 11/04/2014 | 708/14 | |||
VEIGA | Alejandro Luis | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
CENDOYA | Marcelo Gustavo | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
GONZALEZ | Sergio Alberto | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
TOCCACELI | Graciela Mabel | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
VON ELLENRIEDER | Nicolás | Integrante | 11/04/2014 | |||||
GARELLI | Fabricio | Integrante | II | 20/09/2016 | 1253/16 | |||
HURTADO | Martín | Integrante | II | 11/04/2014 | 708/14 | |||
RODRIGUEZ | Sergio Omar | Integrante | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
GARCIA | Pablo Andrés | Integrante | IV | 11/04/2014 | 708/14 | |||
VERNE | Santiago Andrés | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
EVANGELISTA | Carolina Alejandra | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
BELTRACHINI | Leandro | Integrante | V |
11/04/2014 | 708/14 | |||
GARCIA CLUA | José Gabriel | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
MORE | Jeronimo José | Integrante | III | 11/04/2014 | 708/14 | |||
HABERMAN | Marcelo Alejandro | Integrante | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
TALPONE | Juan Ignacio | Integrante | V |
11/04/2014 | 708/14 | |||
INTHAMOUSSOU | Fernando Ariel | Integrante | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
PAZOS | Sebastián | Integrante | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
FERNANDEZ CORAZZA | Mariano | Integrante | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
PASCUAL | Juan Pablo | Integrante | 11/04/2014 | 708/14 | ||||
NUÑEZ | Sebastián | Integrante | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
GUERRERO | Federico Nicolás | Integrante | V |
11/04/2014 | 708/14 | |||
FERNANDEZ MICHELLI | Juan Ignacio | Integrante | V |
11/04/2014 | 708/14 | |||
JAMILIS RICALDONI | Martín Ignacio | Integrante | 11/04/2014 | 708/14 | ||||
OZAFRAIN | Santiago | Integrante | V |
11/04/2014 | 708/14 | |||
MARRANGHELLI | Ezequiel Alejandro | Integrante | 11/04/2014 | 708/14 | ||||
PEÑA | Ricardo | Becario | 11/04/2014 | 708/14 | ||||
TRONCOSO | Pablo Emiliano | Becario | 11/04/2014 | 708/14 | ||||
GRUNFELD | Christian Martin | Becario | V | 11/04/2014 | 708/14 | |||
CHRISTIANSEN | Carlos Frede | Asesor | I | 11/04/2014 | 708/14 | |||
IBAÑEZ | Bernabé | Integrante | 01/04/2016 | 747/16 | ||||
PODESTA | Melina Daniela | Integrante | 01/04/2016 | 747/16 | ||||
COLLAVINI | Santiago | Integrante | 01/04/2016 | 747/16 | ||||
ANDERSON AZZANO | Jorge Luis | Integrante | 01/04/2016 | 747/16 | ||||
CAPELLETTI | Marcelo Angel | Integrante | IV | 17/09/2019 | 1800/19 | |||
OSIO | Jorge Rafael | Integrante | V | 17/09/2019 | 1800/19 | |||
AROZTEGUI | Walter José | Integrante | V | 17/09/2019 | 1800/19 |
Actualizado el 03/08/2021