Tabla de Equivalencias - Agrimensura
Plan Viejo | Plan Nuevo | ||||
Código | Ubicación (Cuatrim.) | Nombre de la Asignatura | Código | Ubicación (Semest.) | Nombre de la Asignatura |
312 314 313 |
1º y 2º | Análisis Matemático I Geometría Analítica Análisis Matemático II (módulo de funciones de varias variables) |
F301 | 1º | Matemática A |
321 | 3º | Análisis Matemático III (Integrales dobles triples, de línea, de superficie y teoremas conexos) | F302 | 2º | Matemática B |
311 321 325 |
1º, 3º y 5º |
Álgebra Análisis Matemático III (Ecuaciones diferenciales ordinarias) Cálculo Numérico |
F304 | 3º | Matemática C |
326 | 3º | Estadística | G408 | 5ª | Cálculo de Compensación |
315 | 2º | Física I | F303 | 2º | Física I |
323 | 3º | Física II + Unidad Temática Movimiento Ondulatorio | F305 | 3º | Física II |
324 | 4º | Física III | F309 | 4º | Física III B |
No tiene equivalencia | C102 | 1º | Sistemas de Representación A | ||
No tiene equivalencia | P701 | 1º | Introducción a la Ingeniería | ||
317 | 2º | Dibujo Topográfico | G401 | 2º | Dibujo Topográfico |
No tiene equivalencia | G402 | 2º | Introducción a la Agrimensura y al Derecho | ||
No tiene equivalencia | G406 | 4º | Elementos de Construcciones Civiles | ||
345 | 8º | Cálculo de Compensación | G408 | 5º | Cálculo de Compensación |
327 328 |
3º y 4º | Topografía I Topografía II |
G407 G410 G404 | 4º, 5º y 3º |
Topografía I Topografía II Fundamentos de Instrumental |
No tiene equivalencia | H508 | 5º | Gestión Ambiental | ||
No tiene equivalencia | S950 a S960 |
5º | Electiva Humanística | ||
333 | 5º | Topografía Aplicada | G413 | 6º | Topografía Aplicada |
343 | 7º | Agrimensura Aplicada Obras de Desarrollo Lineal | G422 | 9º | Agrimensura Aplicada Obras de Desarrollo Lineal |
T01 | 8º | Agrimensura Aplicada Obras de Ingeniería | G431 | 10º | Agrimensura Aplicada Obras de Ingeniería |
335 331 332 |
5º, 5º y 6º |
Instrumental y Técnicas Especiales Geodesia I Geodesia II |
G409 G412 G416 G421 | 5º, 6º, 7º y 8º |
Instrumental y Técnicas Especiales Geodesia I Geodesia II Ingeniería de Levantamientos |
T02 | 8º | Hidrografía | G428 | 10º | Hidrografía |
341 | 7º | Cartografía | G418 | 8º | Cartografía |
316 | 2º | Geomorfología | G403 | 3º | Geomorfología |
334 | 5º | Fotogrametría I | G411 | 6º | Fotogrametría I |
338 | 6º | Fotogrametría II | G415 | 7º | Fotogrametría II |
342 | 7º | Fotointerpretación | G417 | 7º | Fotointerpretación |
T04 | 8º | Percepción Remota | G420 | 8º | Percepción Remota |
322 | 4º | Agrimensura Legal I | G405 | 4º | Agrimensura Legal I |
336 | 6º | Agrimensura Legal II | G414 | 7º | Agrimensura Legal II |
337 344 |
6º y 7º | Catastro Parcelario Catastro Valuatorio |
G419 G423 | 8º y 9º | Catastro Parcelario Valuaciones |
T03 | 8º | Instrumental Especial | No tiene equivalencia | ||
No tiene equivalencia | G425 | 9º | Sistemas de Información Geográfica - GIS | ||
346 | 8º | Planeamiento Territorial | G424 | 9º | Planeamiento Territorial |
T05 | 8º | Organización de Empresas | P762 | 6º | Org. de Empresas y Evaluac. de Proyectos (*) |
No tiene equivalencia | G426 | 10º | Catastro Económico y Administración Territorial | ||
No tiene equivalencia | G427 | 10º | Ejercicio Profesional y Mensuras | ||
No tiene equivalencia | G432 | Elementos de Prospección Geofísica | |||
No tiene equivalencia | G433 | Agrología e Información Rural | |||
347 | 8º | Trabajo Final | G429 | A partir del 8º |
Trabajo Final |
No tiene equivalencia | G430 | Práctica Profesional Supervisada |
(*) Equivalencia Parcial
Actualizado el 28/03/2018