Tabla de Equivalencias - Química
Plan Viejo | Plan Nuevo | ||||
Código | Ubicación (Cuatrim.) | Nombre de la Asignatura | Código* | Ubicación (Semest.) | Nombre de la Asignatura |
312 314 313 | 1º y 2º | Análisis Matemático I Geometría Analítica Análisis Matemático II (módulo de funciones de varias variables) |
F301 | 1º | Matemática A |
321 | 3º | Análisis Matemático III (Integrales dobles triples, de línea, de superficie y teoremas conexos) | F302 | 2º | Matemática B |
311 321 | 1º, 3º | Álgebra Análisis Matemático III (Ecuaciones diferenciales ordinarias) |
F304 | 3º | Matemática C |
322 | 4º | Análisis Matemático IV (Ecuaciones diferenciales) | F310 | 4º | Matemática D1 (Mecánica-Química-Aeronáutica) |
338 | 3º | Estadística | F312 / F307 | 3º / 4º | Probabilidades / Estadística |
315 | 2 | Física I | F303 | 2 | Física I |
323 | 3 | Física II + Unidad Temática Movimiento Ondulatorio | F305 | 3 | Física II |
324 | 4 | Física III | F308 | 4 | Física III A |
No tiene equivalencia | P701 | 1 | Introducción a la Ingeniería | ||
316 | 2 | Química General | U901 | 1 | Química General |
317 | 2 | Dibujo | M670 | 2 | Sistemas de representación C |
325 | 3 | Química Inorgánica | U903 | 2 | Química Inorgánica |
327 | 3 | Química Orgánica I | U904 | 3 | Química Orgánica I |
326 | 4 | Química Analítica | U906 | 4 | Química Analítica General e Instrumental |
328 | 4 | Química Orgánica II | U905 | 4 | Química Orgánica II |
331 | 5 | Fisicoquímica I | U907 | 5 | Fisicoquímica I |
333 | 5 | Termodinámica de Ingeniería Química I | Q801 | 5 | Termodinámica de Ingeniería Química I |
335 | 5 | Transferencia de cantidad de Movimiento | Q804 | 5 | Transferencia de cantidad de Movimiento |
332 | 6 | Fisicoquímica II | U908 | 6 | Fisicoquímica II |
334 | 6 | Termodinámica de Ingeniería Química II | Q806 | 6 | Termodinámica de Ingeniería Química II |
336 | 6 | Transferencia de Energía y Materia | Q807 | 6 | Transferencia de Energía y Materia |
337 | 6 | Simulación de Procesos | Q805 / Q808 | 5 / 6 | Simulación de Procesos I / Simulación de Procesos II |
341 | 7 | Ingeniería de las Operaciones Físicas I | Q809 | 7 | Ingeniería de las Operaciones Físicas I |
343 | 7 | Ingeniería de las Reacciones Químicas I | Q810 | 7 | Ingeniería de las Reacciones Químicas I |
345 | 7 | Tecnología del Calor | Q811 | 7 | Tecnología del Calor |
342 | 8 | Ingeniería de las Operaciones Físicas II | Q813 | 8 | Ingeniería de las Operaciones Físicas II |
344 | 8 | Ingeniería de las Reacciones Químicas II | Q814 | 8 | Ingeniería de las Reacciones Químicas II |
347 | 8 | Electroquímica | Q812 | 7 | Electroquímica |
348 | 8 | Economía y Organización Industrial / Ingeniería Legal | P759 | 6 | Ingeniería Legal |
351 | 9 | Control de Procesos I | Q818 | 9 | Control de Procesos I |
352 | 9 | Ingeniería Bioquímica I | Q815 | 8 | Ingeniería Bioquímica I |
353 | 9 | Industrias Químicas I | Q816 | 8 | Gestión de Empresas |
354 | 9 | Ingeniería de Procesos I | Q822 | 9 | Diseño Optimo I |
356 | 9 | Trabajo Final Obligatorio | Q825 | 9/10 | Práctica Profesional Supervisada |
355 346 W12 | 10 7 10 | Electrotecnia y Máquinas Eléctricas Estructuras Materiales y Equipos para Procesos Químicos | Q819 | 9 | Materiales y Equipos para Procesos Químicos |
W02 | 10 | Contaminación y Tratamiento de Efluentes | Q850 | 9 | Fundamentos de Ingeniería Ambiental |
W06 | 10 | Higiene y Seguridad Industrial | Q851 | 9 | Higiene y Seguridad en el Trabajo |
W07 | 10 | Industrias Químicas II | Q823 | 9 | Industrias Químicas |
W03 | 0 | Control de Procesos II | Q826 | 10 | Control de Procesos II |
W04 W11 | 10 10 | Corrosión Ingeniería Electroquímica | Q827 | 10 | Ingeniería de Procesos Electroquímicos |
W09 | 10 | Ingeniería de Procesos II | Q828 | 10 | Diseño Optimo II |
W14 | 10 | Procesos Catalíticos | Q829 | 10 | Fundamentos de los Procesos Catalíticos Industriales |
W17 | 10 | Ingeniería de Reactores Heterogéneos I | Q830 | 10 | Ingeniería de Reactores Heterogéneos |
W01 | 10 | Ingeniería Bioquímica II | Q832 | 10 | Ingeniería Bioquímica II |
W08 | 10 | Ingeniería de los Alimentos | Q835 | 10 | Operaciones en Ingeniería de Alimentos |
W05 | 10 | Fuidización | No tiene equivalencia | ||
W10 | 10 | Ingeniería de Reservorios | No tiene equivalencia | ||
W13 | 10 | Polímeros y Reacciones de Polimerización | No tiene equivalencia | ||
W15 | 10 | Técnicas Matemáticas Avanzadas | No tiene equivalencia | ||
W16 | 10 | Programación Avanzada en Ingeniería Química | No tiene equivalencia | ||
W18 | 10 | Proyecto de Instalaciones Industriales | Q824 | 9/10 | Proyecto |
No tiene equivalencia | Q834 | 10 | Procesamiento de Alimentos | ||
No tiene equivalencia | Q833 | 10 | Microbiología y Toxicología de Alimentos | ||
No tiene equivalencia | Q837 | 10 | Ingeniería Ambiental | ||
No tiene equivalencia | Q838 | 10 | Contaminación del Aire y Tratamiento de Efluentes Gaseosos | ||
No tiene equivalencia | Q839 | 10 | Contaminación del Agua y Tratamiento de Efluentes Líquidos | ||
No tiene equivalencia | Q840 | 10 | Gestión Integral de Residuos | ||
No tiene equivalencia | S950 a S960 | A partir de 6 | Electiva Humanística | ||
No tiene equivalencia | Q817 | 8 | Laboratorio de Ingeniería Química |
Actualizado el 28/03/2018